Semantic Web Applications and Perspectives
Ancona, December 10 2004
Università Politecnica delle Marche
Polo di Monte D'ago (via Brecce Bianche, Ancona)
Facoltà di Ingegneria - Quota 160 Aula 3
Inizio ore 9:00
| Opening sessions | |||
| 9:00 | Oreste Signore (W3C Ufficio Italiano), Francesco Piazza (DEIT - Università Politecnica delle Marche) | ||
| 9:15 - Session: Interoperability and coordination | |||
| From XML to RDF hackers | Danny Ayers | Freelance developer and writer | |
| The COM Perspective on Intentional Agents | Roberta Ferrario, Alessandro Oltramari | Laboratorio di Ontologia Applicata, ISTC-CNR#Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione, Università di Trento | |
| H-DOSE: an Holistic Distributed Open Semantic Elaboration Platform | Dario Bonino, Alessio Bosca, Fulvio Corno, Laura Farinetti, Federico Pescarmona | Politecnico di Torino, Dipartimento di Automatica ed Informatica | |
| Semantics-aware Privacyand Access Control: Motivation and Preliminary Result | E. Damiani, S. De Capitani di Vimercati, C. Fugazza, and P. Samarati | Università degli Studi di Milano Dipartimento di Tecnologie dell’Informazione | |
| Peer-to-Peer Semantic Coordination | P. Bouquet, L. Serafini, S. Zanobini | Department of Information and Communication Technology – University of Trento | |
| 11:00 | Coffe break | ||
| 11:15 - Session: Multimedia and Cooperative annotation | |||
| Facing the hard problem: automatic RDF annotations from MPEG7 streams | G. Tummarello, C. Morbidoni, F.Piazza, P.Puliti | Dipartimento di Intelligenza Artificiale, Elettronica e Telecomunicazioni Università Politecnica delle Marche | |
| RDF in the Semantic Hifi European project | Max Jacob | Institutde Rechercheet Coordination Acoustique Musique, Paris | |
| Platypus Wiki: a Semantic Wiki Wiki Web | Stefano Emilio Campanini, Paolo Castagna and Roberto Tazzoli | Platypus Wiki Team | |
| Populating Virtual Environments using Semantic Web | Emanuele Ruffaldi, Massimo Bergamasco, Chiara Evangelista | Scuola Superiore S.Anna, Pisa | |
| RDFGrowth and the Dbin Project | G. Tummarello, C. Morbidoni, F.Piazza, P.Puliti | Dipartimento di Elettronica, Intelligenza Artificiale e Telecomunicazioni, Università Politecnica delle Marche | |
| 13:00 | Lunch break | ||
| 14:30 - Guest Projects | |||
| Gruppo Semantica e Terminologia nei Portali: presentazione delle attività svolte | Lucia Bertini, Paola Capitani | Gruppo Semantica e Terminologia nei Portali | |
| Open Access and Semantic Web | Michele Barbera, Francesca Di Donato | Net7 - Internet open solutions and University of Pisa | |
| 15:00 - Session: SW Tools | |||
| Semantic Web Tool Evaluation | Stefano David, Enrico Franconi | KRDB Research Centre, Faculty
of computer science, Free University of Bozen-Bolzano |
|
| Querying the Semantic Web: a new approach | Paolo Bouquet, Gabriel Kuper, Matteo Scoz, Stefano Zanobini | Department of Information and Communication Technology, University of Trento | |
| A Fuzzy RDF Semantics to Represent Trust Metadata | Mauro Mazzieri | Università Politecnica delle Marche | |
| Enabling Semantic Web Forums using Dynamic Representation Schemas | L.Lella, G.Tummarello, C.Morbidoni | Dipartimento di Elettronica, Intelligenza Artificiale e Telecomunicazioni Gruppo di Intelligenza Artificiale Universita’ Politecnica delle Marche, Ancona | |
| Querying Multilingual Semantic Web in Natural Language | Cristina Vertan, Walther v. Hahn | University of Hamburg, Natural Language Systems Dept | |
| 16:30 | Coffe break | ||
| 16:45 - Session: Visualization and UI | |||
| Where’s the RDF browser? | Stefano Mazzocchi | MIT Libraries and Apache Foundation | |
| A Framework for Unified Information Browsing | Mark A. Baker and Richard Boakes | Distributed Systems Group, University of Portsmouth | |
| Semantic Web and Information Visualization | R. Albertoni, A. Bertone, M. De Martino | Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche, Consiglio Nazionale delle Ricerche | |
| Faceted classification for Public Administration | Claudio Gnoli (Università di Pavia), Elisabetta Lai (CSI Piemonte), Luca Rosati (Tidysoft) | Università di Pavia, CSI Piemonte and Tidysoft | |
| PeC: Persons and Competencies Navigator for the Semantic Web | Lorenzo Sommaruga, Igor Roberti Foc | Innovative Technology Dept. - University of Applied Sciences of Southern Switzerland | |
| 18:30 | Panel | ||
| 21:00 | Social dinner | ||
